legemo /Atelierul tău legislativ
Legislație națională
ORDIN · 1622 · 2021

ORDIN nr. 1.622 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.

Ministerul Mediului, Apelor ?i Pădurilor · ID sursă 247464

EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

Textul formei disponibile
 ORDIN nr. 1.622/1.176/1.267/2021  privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021  ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva,  prevăzute în  anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009   privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva  și aprobarea  regulamentului de organizare și funcționare      EMITENT     MINISTERUL MEDIULUI, APELOR  ȘI PĂDURILOR Nr. 1.622 din 10 septembrie 2021  MINISTERUL MUNCII  ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.176 din 23 septembrie 2021  MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.267 din 11 octombrie 2021        Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 18 octombrie 2021      Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30.221/DT din 7.07.2021,   în temeiul prevederilor  art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013  privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin  Legea nr. 47/2014 , cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 13 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020  privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ale  art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020  privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, precum și ale  art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009  privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 57 alin. (1),   (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul muncii și protecției sociale și ministrul finanțelor emit prezentul ordin.    
				 + 
			  Articolul 1      Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în  anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea  regulamentului de organizare și funcționare , cu modificările și completările ulterioare.      
				 + 
			  Articolul 2      Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în  anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 , cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în  anexele nr. 1-23 *), care fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-23 sunt reproduse în facsimil.         
				 + 
			  Articolul 3      Unitățile cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în  anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 , cu modificările și completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.      
				 + 
			  Articolul 4      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,    Corvin Nedelcu,    secretar general    p. Ministrul muncii și protecției sociale,    Mihnea-Claudiu Drumea,    secretar de stat    Ministrul finanțelor,    Dan Vîlceanu     
				 + 
			  Anexa nr. 1       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Bulia Vânturarița   Adresa: Str. Pieții nr. 7, localitatea Horezu, județul Vâlcea     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 2       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Călimani   Adresa: comuna Șaru Dornei, satul Șaru Dornei nr. 54 C, județul Suceava     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 3       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Cheile Bicazului - Hășmaș   Adresa: Izvoru Mureșului nr. 664, județul Harghita     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 4       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița   Adresa: localitatea Sasca Română nr. 236, județul Caraș-Severin     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 5       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Cozia   Adresa: Str. Lotrului nr. 8A, orașul Brezoi, județul Vâlcea     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 6       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Domogled Valea-Cernei   Adresa: Str. Uzinei nr. 9, Băile Herculane, județul Caraș-Severin     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 7       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Munții Măcinului   Adresa: str. 9 Mai nr. 4 bis, localitatea Tulcea, județul Tulcea     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 8       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Munții Rodnei   Adresa: Str. Principală nr. 1445, localitatea Rodna, județul Bistrița-Năsăud     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 9       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Piatra Craiului   Adresa: str. Toplița nr. 150, localitatea Zărnești, județul Brașov     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 10       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Retezat   Adresa: Nucșoara nr. 284, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 11       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Semenic-Cheile Carașului   Adresa: str. Petru Maior nr. 69A, localitatea Reșița, județul Caraș-Severin     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 12       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Apuseni   Adresa: localitatea Sudrigiu nr. 136, comuna Rieni, județul Bihor     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 13       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei   Adresa: str. Golești nr. 29, localitatea Brăila, județul Brăila     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 14       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Bucegi   Adresa: Moroieni, Str. Principală nr. 71, județul Dâmbovița     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    	mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 15       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Comana   Adresa: str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, județul Giurgiu     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 16       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Național Defileul Jiului   Adresa: str. Dumitru Petrescu nr. 3, Târgu Jiu, județul Gorj     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 17       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina   Adresa: str. Aleea Parcului nr. 21, Deva, județul Hunedoara     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 18       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului   Adresa: Pădurea Ceala FN, localitatea Arad, județul Arad     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 19       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului   Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 20, localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 20       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Porțile de Fier   Adresa: Str. Banatului nr. 92, localitatea Orșova, județul Mehedinți     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    			mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 21       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Putna Vrancea   Adresa: localitatea Tulnici, județul Vrancea     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    			mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 22       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț   Adresa: localitatea Vânători-Neamț, Str. Zimbrului nr. 2, județul Neamț     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    			mii lei            
				 + 
			  Anexa nr. 23       REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA   Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada   Adresa: cartier Posada, nr. 11, localitatea Comarnic, județul Prahova     BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI    pe anul 2021    			mii lei           -----  

Preluat: 2026-09-24T22:01:23.803196+00:00 · SHA256: ae58962845c9e046136f6f7592a21422d0271df4d788fc1c61d4bf1653b472fa