legemo /Atelierul tău legislativ
Legislație națională
ORDIN · 355 · 2007

ORDIN nr. 355 din 10 mai 2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată

Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor ?i Dezvoltării Rurale · ID sursă 82029

EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

Textul formei disponibile
 ORDIN nr. 355 din 10 mai 2007  privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată     EMITENT     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 15 mai 2007     Având în vedere Referatul de aprobare nr. 72.402 din 10 mai 2007, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru PNDR,  în baza prevederilor  Legii nr. 351/2001  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 17 şi 18 din Regulamentul CE nr. 1.257/1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) şi de modificare şi abrogare a unor regulamente, precum şi cu prevederile art. 50 din Regulamentul CE nr. 1.698/2005 cu referire la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),  în temeiul prevederilor  art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.   
				 + 
			  Articolul 1     Se aprobă Criteriile de încadrare şi delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, conform anexei nr. 1.     
				 + 
			  Articolul 2     Se aprobă Lista unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montană defavorizată şi centralizatorul acestora, conform anexei nr. 2.     
				 + 
			  Articolul 3     Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.     
				 + 
			  Articolul 4         (1) Lista unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montană defavorizată, conform prezentului ordin, se va utiliza numai ca bază pentru plăţile acordate din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, pentru măsurile de sprijin ale zonelor defavorizate cu handicap natural - zona montană.   ...        (2) Delimitarea zonei montane defavorizate, aprobată potrivit prezentului ordin, se consemnează în bazele de date utilizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi, respectiv, de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.   ...       
				 + 
			  Articolul 5     Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  Ministrul agriculturii  şi dezvoltării rurale,  Decebal Traian Remeş  Bucureşti, 10 mai 2007.  Nr. 355.     
				 + 
			  Anexa 1     CRITERIILE DE ÎNCADRARE  şi delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale în zona montană defavorizată  1. Zonele montane defavorizate sunt acele zone, delimitate la nivel de unitate administrativ-teritorială, care se caracterizează prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului şi prin creşterea apreciabilă a costurilor lucrărilor acestuia, datorate:      a) existenţei unor altitudini medii de peste 600 m, care determină condiţii climatice deosebit de dificile, al căror efect este scurtarea substanţială a sezonului de vegetaţie; sau   ...        b) prezenţei la o altitudine medie între 400 şi 600 m, care determină condiţii climatice dificile, a unor pante medii de peste 15%, care fac imposibilă mecanizarea sau necesită utilizarea unor echipamente specifice costisitoare.   ...    2. Delimitarea la nivel de unitate administrativ-teritorială, potrivit criteriilor stabilite la pct. 1, s-a realizat pe baza suprapunerii hărţii conţinând limitele unităţilor administrativ-teritoriale cu harta conţinând modelul digital al terenului (DTM).  Prezentarea grafica a unităţilor administrativ-teritoriale în zona montana defavorizata       
				 + 
			  Anexa 2     LISTA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE  încadrate în zona montană defavorizată şi centralizatorul acestora  1. Lista unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montană defavorizată                     
					 
				  
					 
				  
					 
				  
					 
				  
					 
				  
					 
				  
					 
				    
					 
				  POZIŢIE  REGIUNE  JUDEŢ  SIRUTA  NUME  TIP    
					 
				  1.1  7  ALBA  1151  Abrud  oraş    
					 
				  1.2  
					 
				  
					 
				  2130  Albac  comună    
					 
				  1.3  
					 
				  
					 
				  2309  Almaşu Mare  comună    
					 
				  1.4  
					 
				  
					 
				  2381  Arieşeni  comună    
					 
				  1.5  
					 
				  
					 
				  2577  Avram Iancu  comună    
					 
				  1.6  
					 
				  
					 
				  2915  Baia de Arieş  oraş    
					 
				  1.7  
					 
				  
					 
				  3039  Bistra  comună    
					 
				  1.8  
					 
				  
					 
				  3397  Blandiana  comună    
					 
				  1.9  
					 
				  
					 
				  3459  Bucium  comună    
					 
				  1.10  
					 
				  
					 
				  1455  Câmpeni  oraş    
					 
				  1.11  
					 
				  
					 
				  3841  Ceru-Băcăinţi  comună    
					 
				  1.12  
					 
				  
					 
				  4008  Ciuruleasa  comună    
					 
				  1.13  
					 
				  
					 
				  4142  Cricău  comună    
					 
				  1.14  
					 
				  
					 
				  1696  Cugir  oraş    
					 
				  1.15  
					 
				  
					 
				  4366  Galda de Jos  comună    
					 
				  1.16  
					 
				  
					 
				  4525  Gârda de Sus  comună    
					 
				  1.17  
					 
				  
					 
				  4767  Horea  comună    
					 
				  1.18  
					 
				  
					 
				  4927  Ighiu  comună    
					 
				  1.19  
					 
				  
					 
				  4981  Întregalde  comună    
					 
				  1.20  
					 
				  
					 
				  5167  Livezile  comună    
					 
				  1.21  
					 
				  
					 
				  5336  Lupşa  comună    
					 
				  1.22  
					 
				  
					 
				  5577  Meteş  comună    
					 
				  1.23  
					 
				  
					 
				  5826  Mogoş  comună    
					 
				  1.24  
					 
				  
					 
				  6119  Ocoliş  comună    
					 
				  1.25  
					 
				  
					 
				  6217  Pianu  comună    
					 
				  1.26  
					 
				  
					 
				  6271  Poiana Vadului  comună    
					 
				  1.27  
					 
				  
					 
				  6397  Ponor  comună    
					 
				  1.28  
					 
				  
					 
				  6468  Poşaga  comună    
					 
				  1.29  
					 
				  
					 
				  6592  Râmetea  comună    
					 
				  1.30  
					 
				  
					 
				  6627  Râmeţ  comună    
					 
				  1.31  
					 
				  
					 
				  6761  Roşia Montană  comună    
					 
				  1.32  
					 
				  
					 
				  6976  Sălciua  comună    
					 
				  1.33  
					 
				  
					 
				  7099  Săsciori  comună    
					 
				  1.34  
					 
				  
					 
				  7197  Scărişoara  comună    
					 
				  1.35  
					 
				  
					 
				  7446  Sohodol  comună    
					 
				  1.36  
					 
				  
					 
				  7767  Stremţ  comună    
					 
				  1.37  
					 
				  
					 
				  8014  Şugag  comună    
					 
				  1.38  
					 
				  
					 
				  8229  Vadu Moţilor  comună    
					 
				  1.39  
					 
				  
					 
				  8425  Vidra  comună    
					 
				  1.40  
					 
				  
					 
				  1936  Zlatna  oraş    
					 
				  2.1  5  ARAD  9832  Archiş  comună    
					 
				  2.2  
					 
				  
					 
				  10239  Brazii  comună    
					 
				  2.3  
					 
				  
					 
				  10417  Chisindia  comună    
					 
				  2.4  
					 
				  
					 
				  10649  Dezna  comună    
					 
				  2.5  
					 
				  
					 
				  11058  Hălmagiu  comună    
					 
				  2.6  
					 
				  
					 
				  11174  Hălmăgel  comună    
					 
				  2.7  
					 
				  
					 
				  11478  Moneasa  comună    
					 
				  2.8  
					 
				  
					 
				  12689  Vârfurile  comună    
					 
				  3.1  3  ARGEŞ  13891  Albeştii de Muscel  comună    
					 
				  3.2  
					 
				  
					 
				  13999  Aninoasa  comună    
					 
				  3.3  
					 
				  
					 
				  14049  Arefu  comună    
					 
				  3.4  
					 
				  
					 
				  14405  Berevoeşti  comună    
					 
				  3.5  
					 
				  
					 
				  14673  Boteni  comună    
					 
				  3.6  
					 
				  
					 
				  14753  Brăduleţ  comună    
					 
				  3.7  
					 
				  
					 
				  14922  Bughea de Jos  comună    
					 
				  3.8  
					 
				  
					 
				  20063  Bughea de Sus  comună    
					 
				  3.9  
					 
				  
					 
				  13490  Câmpulung  municipiu    
					 
				  3.10  
					 
				  
					 
				  15402  Cetăţeni  comună    
					 
				  3.11  
					 
				  
					 
				  15448  Cicăneşti  comună    
					 
				  3.12  
					 
				  
					 
				  15741  Corbeni  comună    
					 
				  3.13  
					 
				  
					 
				  15830  Corbi  comună    
					 
				  3.14  
					 
				  
					 
				  16329  Dâmbovicioara  comună    
					 
				  3.15  
					 
				  
					 
				  16472  Dragoslavele  comună    
					 
				  3.16  
					 
				  
					 
				  16908  Lereşti  comună    
					 
				  3.17  
					 
				  
					 
				  17334  Mioarele  comună    
					 
				  3.18  
					 
				  
					 
				  17771  Nucşoara  comună    
					 
				  3.19  
					 
				  
					 
				  17968  Poienarii de Muscel  comună    
					 
				  3.20  
					 
				  
					 
				  18527  Rucăr  comună    
					 
				  3.21  
					 
				  
					 
				  18554  Sălătrucu  comună    
					 
				  3.22  
					 
				  
					 
				  18858  Stoeneşti  comună    
					 
				  3.23  
					 
				  
					 
				  19141  Şuici  comună    
					 
				  3.24  
					 
				  
					 
				  13524  Valea Mare Pravăţ  comună    
					 
				  4.1  1  BACĂU  21007  Agăş  comună    
					 
				  4.2  
					 
				  
					 
				  21123  Asău  comună    
					 
				  4.3  
					 
				  
					 
				  21196  Balcani  comună    
					 
				  4.4  
					 
				  
					 
				  21418  Berzunţi  comună    
					 
				  4.5  
					 
				  
					 
				  21597  Brusturoasa  comună    
					 
				  4.6  
					 
				  
					 
				  20821  Comăneşti  oraş    
					 
				  4.7  
					 
				  
					 
				  22166  Dărmăneşti  oraş    
					 
				  4.8  
					 
				  
					 
				  22380  Dofteana  comună    
					 
				  4.9  
					 
				  
					 
				  22718  Ghimeş-Făget  comună    
					 
				  4.10  
					 
				  
					 
				  23449  Mănăstirea Caşin  comună    
					 
				  4.11  
					 
				  
					 
				  23797  Oituz  comună    
					 
				  4.12  
					 
				  
					 
				  23975  Palanca  comună    
					 
				  4.13  
					 
				  
					 
				  20910  Slănic-Moldova  oraş    
					 
				  4.14  
					 
				  
					 
				  25488  Solonţ  comună    
					 
				  4.15  
					 
				  
					 
				  20965  Târgu Ocna  oraş    
					 
				  4.16  
					 
				  
					 
				  26289  Zemeş  comună    
					 
				  5.1  6  BIHOR  26699  Aleşd  oraş    
					 
				  5.2  
					 
				  
					 
				  27560  Borod  comună    
					 
				  5.3  
					 
				  
					 
				  27686  Bratca  comună    
					 
				  5.4  
					 
				  
					 
				  27846  Budureasa  comună    
					 
				  5.5  
					 
				  
					 
				  27935  Bulz  comună    
					 
				  5.6  
					 
				  
					 
				  28709  Câmpani  comună    
					 
				  5.7  
					 
				  
					 
				  28077  Căbeşti  comună    
					 
				  5.8  
					 
				  
					 
				  28889  Criştioru de Jos  comună    
					 
				  5.9  
					 
				  
					 
				  28941  Curăţele  comună    
					 
				  5.10  
					 
				  
					 
				  29403  Finiş  comună    
					 
				  5.11  
					 
				  
					 
				  29760  Lazuri de Beiuş  comună    
					 
				  5.12  
					 
				  
					 
				  29948  Lunca  comună    
					 
				  5.13  
					 
				  
					 
				  26920  Nucet  oraş    
					 
				  5.14  
					 
				  
					 
				  30336  Pietroasa  comună    
					 
				  5.15  
					 
				  
					 
				  30844  Roşia  comună    
					 
				  5.16  
					 
				  
					 
				  31379  Şinteu  comună    
					 
				  5.17  
					 
				  
					 
				  31510  Şuncuiuş  comună    
					 
				  5.18  
					 
				  
					 
				  31609  Tărcaia  comună    
					 
				  5.19  
					 
				  
					 
				  27007  Vaşcău  oraş    
					 
				  6.1  6  BISTRIŢA-NĂSĂU  D 32633  Bistriţa Bârgăului  comună    
					 
				  6.2  
					 
				  
					 
				  32811  Căianu Mic  comună    
					 
				  6.3  
					 
				  
					 
				  32884  Cetate  comună    
					 
				  6.4  
					 
				  
					 
				  32955  Ciceu-Giurgeşti  comună    
					 
				  6.5  
					 
				  
					 
				  33177  Coşbuc  comună    
					 
				  6.6  
					 
				  
					 
				  179686  Dumitriţa  comună    
					 
				  6.7  
					 
				  
					 
				  33248  Feldru  comună    
					 
				  6.8  
					 
				  
					 
				  33337  Ilva Mare  comună    
					 
				  6.9  
					 
				  
					 
				  33364  Ilva Mica  comună    
					 
				  6.10  
					 
				  
					 
				  33514  Leşu  comună    
					 
				  6.11  
					 
				  
					 
				  33603  Lunca Ilvei  comună    
					 
				  6.12  
					 
				  
					 
				  33621  Maieru  comună    
					 
				  6.13  
					 
				  
					 
				  33729  Măgura Ilvei  comună    
					 
				  6.14  
					 
				  
					 
				  32544  Năsăud  oraş    
					 
				  6.15  
					 
				  
					 
				  179659  Negrileşti  comună    
					 
				  6.16  
					 
				  
					 
				  34075  Nuşeni  comună    
					 
				  6.17  
					 
				  
					 
				  34155  Parva  comună    
					 
				  6.18  
					 
				  
					 
				  179720  Poiana Ilvei  comună    
					 
				  6.19  
					 
				  
					 
				  34235  Prundu Bârgăului  comună    
					 
				  6.20  
					 
				  
					 
				  34262  Rebra  comună    
					 
				  6.21  
					 
				  
					 
				  34280  Rebrişoara  comună    
					 
				  6.22  
					 
				  
					 
				  34333  Rodna  comună    
					 
				  6.23  
					 
				  
					 
				  34360  Romuli  comună    
					 
				  6.24  
					 
				  
					 
				  179944  Runcu Salvei  comună    
					 
				  6.25  
					 
				  
					 
				  34397  Salva  comună    
					 
				  6.26  
					 
				  
					 
				  32599  Sângeorz-Băi  oraş    
					 
				  6.27  
					 
				  
					 
				  34547  Spermezeu  comună    
					 
				  6.28  
					 
				  
					 
				  34618  Şanţ  comună    
					 
				  6.29  
					 
				  
					 
				  34850  Şieuţ  comună    
					 
				  6.30  
					 
				  
					 
				  35152  Târlişua  comună    
					 
				  6.31  
					 
				  
					 
				  35054  Telciu  comună    
					 
				  6.32  
					 
				  
					 
				  35090  Tiha Bârgăului  comună    
					 
				  6.33  
					 
				  
					 
				  35429  Zagra  comună    
					 
				  7.1  7  BRAŞOV  40526  Apaţa  comună    
					 
				  7.2  
					 
				  
					 
				  40633  Bran  comună    
					 
				  7.3  
					 
				  
					 
				  40198  Braşov  municipiu    
					 
				  7.4  
					 
				  
					 
				  40688  Budila  comună    
					 
				  7.5  
					 
				  
					 
				  40704  Buneşti  comună    
					 
				  7.6  
					 
				  
					 
				  40241  Codlea  municipiu    
					 
				  7.7  
					 
				  
					 
				  40900  Cristian  comună    
					 
				  7.8  
					 
				  
					 
				  42456  Crizbav  comună    
					 
				  7.9  
					 
				  
					 
				  42480  Drăguş  comună    
					 
				  7.10  
					 
				  
					 
				  40928  Dumbrăviţa  comună    
					 
				  7.11  
					 
				  
					 
				  40991  Fundata  comună    
					 
				  7.12  
					 
				  
					 
				  41113  Hârseni  comună    
					 
				  7.13  
					 
				  
					 
				  41177  Hoghiz  comună    
					 
				  7.14  
					 
				  
					 
				  42472  Holbav  comună    
					 
				  7.15  
					 
				  
					 
				  41346  Lisa  comună    
					 
				  7.16  
					 
				  
					 
				  41382  Măieruş  comună    
					 
				  7.17  
					 
				  
					 
				  41471  Moieciu  comună    
					 
				  7.18  
					 
				  
					 
				  41541  Ormeniş  comună    
					 
				  7.19  
					 
				  
					 
				  41621  Poiana Mărului  comună    
					 
				  7.20  
					 
				  
					 
				  40303  Predeal  oraş    
					 
				  7.21  
					 
				  
					 
				  40367  Râşnov  oraş    
					 
				  7.22  
					 
				  
					 
				  41738  Recea  comună    
					 
				  7.23  
					 
				  
					 
				  42464  Sâmbăta de Sus  comună    
					 
				  7.24  
					 
				  
					 
				  40438  Săcele  municipiu    
					 
				  7.25  
					 
				  
					 
				  41854  Şinca  comună    
					 
				  7.26  
					 
				  
					 
				  42449  Şinca Nouă  comună    
					 
				  7.27  
					 
				  
					 
				  42003  Tărlungeni  comună    
					 
				  7.28  
					 
				  
					 
				  42058  Teliu  comună    
					 
				  7.29  
					 
				  
					 
				  42101  Ucea  comună    
					 
				  7.30  
					 
				  
					 
				  42183  Vama Buzăului  comună    
					 
				  7.31  
					 
				  
					 
				  42236  Viştea  comună    
					 
				  7.32  
					 
				  
					 
				  42398  Vulcan  comună    
					 
				  7.33  
					 
				  
					 
				  40492  Zărneşti  oraş    
					 
				  8.1  2  BUZĂU  45245  Bisoca  comună    
					 
				  8.2  
					 
				  
					 
				  45389  Bozioru  comună    
					 
				  8.3  
					 
				  
					 
				  45539  Brăeşti  comună    
					 
				  8.4  
					 
				  
					 
				  45753  Calvini  comună    
					 
				  8.5  
					 
				  
					 
				  45888  Căneşti  comună    
					 
				  8.6  
					 
				  
					 
				  45959  Cătina  comună    
					 
				  8.7  
					 
				  
					 
				  46108  Chiliile  comună    
					 
				  8.8  
					 
				  
					 
				  46180  Chiojdu  comună    
					 
				  8.9  
					 
				  
					 
				  46439  Colţi  comună    
					 
				  8.10  
					 
				  
					 
				  46554  Cozieni  comună    
					 
				  8.11  
					 
				  
					 
				  47079  Gura Teghii  comună    
					 
				  8.12  
					 
				  
					 
				  47186  Lopătari  comună    
					 
				  8.13  
					 
				  
					 
				  47630  Mânzăleşti  comună    
					 
				  8.14  
					 
				  
					 
				  47916  Nehoiu  oraş    
					 
				  8.15  
					 
				  
					 
				  48021  Odăile  comună    
					 
				  8.16  
					 
				  
					 
				  48227  Pănătău  comună    
					 
				  8.17  
					 
				  
					 
				  48325  Pătârlagele  oraş    
					 
				  8.18  
					 
				  
					 
				  49233  Săruleşti  comună    
					 
				  8.19  
					 
				  
					 
				  49484  Siriu  comună    
					 
				  8.20  
					 
				  
					 
				  50068  Valea Salciei  comună    
					 
				  8.21  
					 
				  
					 
				  50228  Vintilă Vodă  comună    
					 
				  9.1  5  CARAŞ-SEVERIN  50889  Anina  oraş    
					 
				  9.2  
					 
				  
					 
				  51243  Armeniş  comună    
					 
				  9.3  
					 
				  
					 
				  50923  Băile Herculane  oraş    
					 
				  9.4  
					 
				  
					 
				  51305  Bănia  comună    
					 
				  9.5  
					 
				  
					 
				  51332  Băuţar  comună    
					 
				  9.6  
					 
				  
					 
				  51449  Berzasca  comună    
					 
				  9.7  
					 
				  
					 
				  51546  Bolvaşniţa  comună    
					 
				  9.8  
					 
				  
					 
				  51573  Bozovici  comună    
					 
				  9.9  
					 
				  
					 
				  51662  Brebu Nou  comună    
					 
				  9.10  
					 
				  
					 
				  51699  Buchin  comună    
					 
				  9.11  
					 
				  
					 
				  51751  Bucoşniţa  comună    
					 
				  9.12  
					 
				  
					 
				  51804  Caraşova  comună    
					 
				  9.13  
					 
				  
					 
				  51840  Cărbunari  comună    
					 
				  9.14  
					 
				  
					 
				  51948  Ciclova Română  comună    
					 
				  9.15  
					 
				  
					 
				  52115  Cornea  comună    
					 
				  9.16  
					 
				  
					 
				  52160  Cornereva  comună    
					 
				  9.17  
					 
				  
					 
				  52570  Dalboşeţ  comună    
					 
				  9.18  
					 
				  
					 
				  52721  Domaşnea  comună    
					 
				  9.19  
					 
				  
					 
				  53700  Eftimie Murgu  comună    
					 
				  9.20  
					 
				  
					 
				  52936  Glimboca  comună    
					 
				  9.21  
					 
				  
					 
				  53023  Iablaniţa  comună    
					 
				  9.22  
					 
				  
					 
				  53069  Lăpuşnicel  comună    
					 
				  9.23  
					 
				  
					 
				  53103  Lăpuşnicu Mare  comună    
					 
				  9.24  
					 
				  
					 
				  53130  Luncaviţa  comună    
					 
				  9.25  
					 
				  
					 
				  53210  Marga  comună    
					 
				  9.26  
					 
				  
					 
				  53274  Mehadia  comună    
					 
				  9.27  
					 
				  
					 
				  53327  Mehadica  comună    
					 
				  9.28  
					 
				  
					 
				  51207  Oţelu Roşu  oraş    
					 
				  9.29  
					 
				  
					 
				  53577  Prigor  comună    
					 
				  9.30  
					 
				  
					 
				  50790  Reşiţa  municipiu    
					 
				  9.31  
					 
				  
					 
				  53728  Rusca Montană  comună    
					 
				  9.32  
					 
				  
					 
				  54056  Slatina-Timiş  comună    
					 
				  9.33  
					 
				  
					 
				  54163  Şopotu Nou  comună    
					 
				  9.34  
					 
				  
					 
				  54270  Teregova  comună    
					 
				  9.35  
					 
				  
					 
				  54387  Topleţ  comună    
					 
				  9.36  
					 
				  
					 
				  54412  Turnu Ruieni  comună    
					 
				  9.37  
					 
				  
					 
				  54485  Văliug  comună    
					 
				  9.38  
					 
				  
					 
				  54617  Zăvoi  comună    
					 
				  10.1  6  CLUJ  55918  Băişoara  comună    
					 
				  10.2  
					 
				  
					 
				  56014  Beliş  comună    
					 
				  10.3  
					 
				  
					 
				  56461  Călăţele  comună    
					 
				  10.4  
					 
				  
					 
				  56568  Căpuşu Mare  comună    
					 
				  10.5  
					 
				  
					 
				  57083  Chiuieşti  comună    
					 
				  10.6  
					 
				  
					 
				  57163  Ciucea  comună    
					 
				  10.7  
					 
				  
					 
				  57225  Ciurila  comună    
					 
				  10.8  
					 
				  
					 
				  57582  Feleacu  comună    
					 
				  10.9  
					 
				  
					 
				  57902  Gilău  comună    
					 
				  10.10  
					 
				  
					 
				  58008  Iara  comună    
					 
				  10.11  
					 
				  
					 
				  58204  Izvoru Crişului  comună    
					 
				  10.12  
					 
				  
					 
				  58357  Măguri-Răcătău  comună    
					 
				  10.13  
					 
				  
					 
				  58393  Mănăstireni  comună    
					 
				  10.14  
					 
				  
					 
				  58464  Mărgău  comună    
					 
				  10.15  
					 
				  
					 
				  58534  Mărişel  comună    
					 
				  10.16  
					 
				  
					 
				  60169  Negreni  comună    
					 
				  10.17  
					 
				  
					 
				  59041  Poieni  comună    
					 
				  10.18  
					 
				  
					 
				  59238  Rişca  comună    
					 
				  10.19  
					 
				  
					 
				  59434  Sâncraiu  comună    
					 
				  10.20  
					 
				  
					 
				  59498  Sânmărtin  comună    
					 
				  10.21  
					 
				  
					 
				  59283  Săcuieu  comună    
					 
				  10.22  
					 
				  
					 
				  59327  Săvădisla  comună    
					 
				  10.23  
					 
				  
					 
				  59880  Unguraş  comună    
					 
				  10.24  
					 
				  
					 
				  60026  Valea Ierii  comună    
					 
				  11.1  7  COVASNA  63777  Aita Mare  comună    
					 
				  11.2  
					 
				  
					 
				  65113  Arcuş  comună    
					 
				  11.3  
					 
				  
					 
				  63633  Barcani  comună    
					 
				  11.4  
					 
				  
					 
				  63802  Băţanii Mari  comună    
					 
				  11.5  
					 
				  
					 
				  63866  Belin  comună    
					 
				  11.6  
					 
				  
					 
				  65121  Bixad  comună    
					 
				  11.7  
					 
				  
					 
				  63893  Bodoc  comună    
					 
				  11.8  
					 
				  
					 
				  64041  Brăduţ  comună    
					 
				  11.9  
					 
				  
					 
				  64096  Breţcu  comună    
					 
				  11.10  
					 
				  
					 
				  64194  Cernat  comună    
					 
				  11.11  
					 
				  
					 
				  63553  Comandău  comună    
					 
				  11.12  
					 
				  
					 
				  63526  Covasna  oraş    
					 
				  11.13  
					 
				  
					 
				  65147  Dalnic  comună    
					 
				  11.14  
					 
				  
					 
				  64265  Dobârlău  comună    
					 
				  11.15  
					 
				  
					 
				  65154  Estelnic  comună    
					 
				  11.16  
					 
				  
					 
				  64318  Ghelinţa  comună    
					 
				  11.17  
					 
				  
					 
				  64345  Ghidfalău  comună    
					 
				  11.18  
					 
				  
					 
				  64390  Hăghig  comună    
					 
				  11.19  
					 
				  
					 
				  63580  Întorsura Buzăului  oraş    
					 
				  11.20  
					 
				  
					 
				  64461  Lemnia  comună    
					 
				  11.21  
					 
				  
					 
				  64504  Malnaş  comună    
					 
				  11.22  
					 
				  
					 
				  65105  Mereni  comună    
					 
				  11.23  
					 
				  
					 
				  65139  Micfalău  comună    
					 
				  11.24  
					 
				  
					 
				  64568  Moacşa  comună    
					 
				  11.25  
					 
				  
					 
				  64602  Ojdula  comună    
					 
				  11.26  
					 
				  
					 
				  64719  Poian  comună    
					 
				  11.27  
					 
				  
					 
				  64826  Sânzieni  comună    
					 
				  11.28  
					 
				  
					 
				  63688  Sita Buzăului  comună    
					 
				  11.29  
					 
				  
					 
				  64871  Turia  comună    
					 
				  11.30  
					 
				  
					 
				  64942  Vâlcele  comună    
					 
				  11.31  
					 
				  
					 
				  64906  Valea Crişului  comună    
					 
				  11.32  
					 
				  
					 
				  65099  Valea Mare  comună    
					 
				  11.33  
					 
				  
					 
				  64997  Vârghiş  comună    
					 
				  11.34  
					 
				  
					 
				  65011  Zagon  comună    
					 
				  11.35  
					 
				  
					 
				  65048  Zăbala  comună    
					 
				  12.1  3  DÂMBOVIŢA  66223  Bărbuleţu  comună    
					 
				  12.2  
					 
				  
					 
				  66330  Bezdead  comună    
					 
				  12.3  
					 
				  
					 
				  66438  Buciumeni  comună    
					 
				  12.4  
					 
				  
					 
				  65869  Iedera  comună    
					 
				  12.5  
					 
				  
					 
				  68182  Moroeni  comună    
					 
				  12.6  
					 
				  
					 
				  68404  Pietroşiţa  comună    
					 
				  12.7  
					 
				  
					 
				  68565  Pucheni  comună    
					 
				  12.8  
					 
				  
					 
				  179917  Râu Alb  comună    
					 
				  12.9  
					 
				  
					 
				  68716  Runcu  comună    
					 
				  12.10  
					 
				  
					 
				  69063  Valea Lungă  comună    
					 
				  12.11  
					 
				  
					 
				  69447  Vârfuri  comună    
					 
				  12.12  
					 
				  
					 
				  69303  Văleni-Dâmboviţa  comună    
					 
				  12.13  
					 
				  
					 
				  69394  Vişineşti  comună    
					 
				  13.1  4  GORJ  78711  Baia de Fier  comună    
					 
				  13.2  
					 
				  
					 
				  79308  Bumbeşti-Jiu  oraş    
					 
				  13.3  
					 
				  
					 
				  79834  Crasna  comună    
					 
				  13.4  
					 
				  
					 
				  80908  Muşeteşti  comună    
					 
				  13.5  
					 
				  
					 
				  78258  Novaci  oraş    
					 
				  13.6  
					 
				  
					 
				  81095  Padeş  comună    
					 
				  13.7  
					 
				  
					 
				  81184  Peştişani  comună    
					 
				  13.8  
					 
				  
					 
				  81380  Polovragi  comună    
					 
				  13.9  
					 
				  
					 
				  81576  Runcu  comună    
					 
				  13.10  
					 
				  
					 
				  81987  Schela  comună    
					 
				  13.11  
					 
				  
					 
				  82136  Stăneşti  comună    
					 
				  13.12  
					 
				  
					 
				  82430  Tismana  oraş    
					 
				  14.1  7  HARGHITA  83847  Avrămeşti  comună    
					 
				  14.2  
					 
				  
					 
				  83428  Băile Tuşnad  oraş    
					 
				  14.3  
					 
				  
					 
				  83464  Bălan  oraş    
					 
				  14.4  
					 
				  
					 
				  83936  Bilbor  comună    
					 
				  14.5  
					 
				  
					 
				  83491  Borsec  oraş    
					 
				  14.6  
					 
				  
					 
				  83151  Brădeşti  comună    
					 
				  14.7  
					 
				  
					 
				  84102  Cârţa  comună    
					 
				  14.8  
					 
				  
					 
				  83963  Căpâlniţa  comună    
					 
				  14.9  
					 
				  
					 
				  86461  Ciceu  comună    
					 
				  14.10  
					 
				  
					 
				  83981  Ciucsângeorgiu  comună    
					 
				  14.11  
					 
				  
					 
				  84086  Ciumani  comună    
					 
				  14.12  
					 
				  
					 
				  84148  Corbu  comună    
					 
				  14.13  
					 
				  
